Voor een werknemer van 23 jaar of ouder is het bruto minimumloon bij een volledig dienstverband per 1 januari 2008:
| per maand | € 1.335,00 |
| per week | € 308,10 |
| per dag | € 61,62 |
Bruto minimumjeugdloonen per 1 januari 2008
| Leeftijd | % van minimumloon | per maand | per week | per dag |
| 22 jaar | 85% | 1.134,75 | 261,85 | 52,37 |
| 21 jaar | 72,5% | 967,90 | 223,35 | 44,67 |
| 20 jaar | 61,5% | 821,05 | 189,45 | 37,89 |
| 19 jaar | 52,5% | 700,90 | 161,75 | 32,35 |
| 18 jaar | 45,5% | 607,45 | 140,20 | 28,04 |
| 17 jaar | 39,5% | 527,35 | 121,70 | 24,34 |
| 16 jaar | 34,5% | 460,60 | 106,30 | 21,26 |
| 15 jaar | 30% | 400,50 | 92,40 | 18,48 |
Bron: Ministerie van SZW

- Portret van Adecco